Brasil

Conheça os 100 municípios mais ricos do agronegócio em 2023

Foto: AEN-PR

Published

on

O Ministério da Agricultura e Pecuária, por meio da Secretaria de Política Agrícola (Mapa/SPA), mapeou os 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio. A análise se baseia nos dados da pesquisa anual do IBGE sobre a Produção Agrícola Municipal (PAM).

Em 2023, a produção agrícola brasileira alcançou um valor total de R$ 814,5 bilhões, sendo que os 100 municípios mais produtivos contribuíram com 31,9% desse montante, totalizando R$ 260 bilhões.

Integram a lista, municípios localizados em 14 estados brasileiros: Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantis.

No Paraná, Guarapuava (65º) é o mais rico do agro, seguido por Tibagi (81º). Os municípios são os únicos a figurar entre os 100.

VEJA A LISTA

  Brasil 814.507.798 100%
1 Sorriso (MT) 8.313.943 1,0%
2 São Desidério (BA) 7.789.575 1,0%
3 Sapezal (MT) 7.544.333 0,9%
4 Campo Novo do Parecis (MT) 7.157.753 0,9%
5 Rio Verde (GO) 6.923.156 0,8%
6 Diamantino (MT) 5.905.259 0,7%
7 Formosa do Rio Preto (BA) 5.789.526 0,7%
8 Nova Ubiratã (MT) 5.463.407 0,7%
9 Nova Mutum (MT) 5.380.361 0,7%
10 Jataí (GO) 4.839.397 0,6%
11 Cristalina (GO) 4.830.485 0,6%
12 Maracaju (MS) 4.335.990 0,5%
13 Querência (MT) 4.203.467 0,5%
14 Primavera do Leste (MT) 4.078.407 0,5%
15 Paranatinga (MT) 3.963.933 0,5%
16 Campo Verde (MT) 3.810.626 0,5%
17 Campos de Júlio (MT) 3.782.671 0,5%
18 Brasnorte (MT) 3.680.389 0,5%
19 São Félix do Araguaia (MT) 3.627.019 0,4%
20 Lucas do Rio Verde (MT) 3.615.604 0,4%
21 Ponta Porã (MS) 3.531.552 0,4%
22 Baixa Grande do Ribeiro (PI) 3.221.423 0,4%
23 Canarana (MT) 3.198.089 0,4%
24 Ipiranga do Norte (MT) 3.193.681 0,4%
25 Barreiras (BA) 3.116.859 0,4%
26 Sidrolândia (MS) 3.114.526 0,4%
27 Tapurah (MT) 3.036.213 0,4%
28 Correntina (BA) 3.027.527 0,4%
29 Dourados (MS) 2.918.889 0,4%
30 Uberaba (MG) 2.845.424 0,3%
31 Unaí (MG) 2.788.310 0,3%
32 Luís Eduardo Magalhães (BA) 2.705.861 0,3%
33 Tabaporã (MT) 2.682.822 0,3%
34 Nova Maringá (MT) 2.617.964 0,3%
35 Igarapé-Miri (PA) 2.575.032 0,3%
36 Mineiros (GO) 2.570.957 0,3%
37 Porto dos Gaúchos (MT) 2.483.319 0,3%
38 Uruçuí (PI) 2.435.233 0,3%
39 Rio Brilhante (MS) 2.325.664 0,3%
40 Itiquira (MT) 2.324.374 0,3%
41 Paracatu (MG) 2.289.236 0,3%
42 Santa Rita do Trivelato (MT) 2.257.108 0,3%
43 Gaúcha do Norte (MT) 2.245.341 0,3%
44 Itapeva (SP) 2.239.256 0,3%
45 Sinop (MT) 2.225.150 0,3%
46 Petrolina (PE) 2.220.644 0,3%
47 Patrocínio (MG) 2.117.448 0,3%
48 Riachão das Neves (BA) 2.096.875 0,3%
49 Costa Rica (MS) 2.087.607 0,3%
50 Santo Antônio do Leste (MT) 2.082.983 0,3%
51 Paragominas (PA) 2.045.378 0,3%
52 Perdizes (MG) 2.044.559 0,3%
53 São José do Rio Claro (MT) 2.019.181 0,2%
54 Vera (MT) 1.993.785 0,2%
55 Balsas (MA) 1.959.781 0,2%
56 Tasso Fragoso (MA) 1.820.901 0,2%
57 Feliz Natal (MT) 1.814.969 0,2%
58 Água Boa (MT) 1.793.124 0,2%
59 Montividiu (GO) 1.771.597 0,2%
60 São Gabriel do Oeste (MS) 1.739.607 0,2%
61 Brasília (DF) 1.692.978 0,2%
62 Jaborandi (BA) 1.678.892 0,2%
63 Chapadão do Sul (MS) 1.673.759 0,2%
64 Nova Alvorada do Sul (MS) 1.621.823 0,2%
65 Guarapuava (PR) 1.619.804 0,2%
66 Juazeiro (BA) 1.595.439 0,2%
67 Naviraí (MS) 1.591.029 0,2%
68 Bom Jesus do Araguaia (MT) 1.583.836 0,2%
69 Santa Carmem (MT) 1.578.723 0,2%
70 Tangará da Serra (MT) 1.570.207 0,2%
71 Paraúna (GO) 1.570.187 0,2%
72 Sacramento (MG) 1.567.561 0,2%
73 Silvânia (GO) 1.528.946 0,2%
74 Caarapó (MS) 1.528.326 0,2%
75 Chapadão do Céu (GO) 1.518.531 0,2%
76 Catalão (GO) 1.494.510 0,2%
77 Laguna Carapã (MS) 1.471.094 0,2%
78 Dom Pedrito (RS) 1.439.201 0,2%
79 Ipameri (GO) 1.431.744 0,2%
80 Goiatuba (GO) 1.421.577 0,2%
81 Tibagi (PR) 1.396.114 0,2%
82 Araguari (MG) 1.391.282 0,2%
83 Santa Cruz do Rio Pardo (SP) 1.380.267 0,2%
84 Comodoro (MT) 1.375.843 0,2%
85 Frutal (MG) 1.373.192 0,2%
86 Santa Vitória do Palmar (RS) 1.370.036 0,2%
87 Rio Paranaíba (MG) 1.337.008 0,2%
88 Marcelândia (MT) 1.334.365 0,2%
89 Aral Moreira (MS) 1.331.867 0,2%
90 Casa Branca (SP) 1.326.374 0,2%
91 Itanhangá (MT) 1.296.901 0,2%
92 Cláudia (MT) 1.281.372 0,2%
93 Barretos (SP) 1.280.681 0,2%
94 Lagoa da Confusão (TO) 1.275.312 0,2%
95 Buritis (MG) 1.268.687 0,2%
96 Dom Eliseu (PA) 1.252.945 0,2%
97 Coromandel (MG) 1.247.835 0,2%
98 Amambai (MS) 1.240.249 0,2%
99 Uberlândia (MG) 1.235.767 0,2%
100 Vacaria (RS) 1.225.856 0,2%

*Mapa com edição